淮北市杜集区幼稚园房屋检测报告中小学校舍安全鉴定中心
2018-05-25 来自: 安徽京翼建筑工程检测有限公司 浏览次数:1428
淮北市杜集区幼稚园房屋检测报告中小学校舍安全鉴定中心,为了解该建筑物是否满足安全使用要求,本公司受南通市智美教育信息咨询有限公司委托对该建筑物进行结构安全检测鉴定。
检测内容:建筑物的整体垂直度抽测,结构复核,建筑物的整体情况查勘。现场对房屋钢筋混凝土构件截面尺寸抽检,情况见,鉴定结果钢筋混凝土构件截面尺寸符合设计要求。
序号 | 构件部位 | 截面尺寸(b×h) | 偏差 | |
设计值 | 实测值 | |||
1 | 一层柱3/A | 400×500 | 403×501 | +3/+1 |
2 | 一层柱5/A | 400×500 | 403×501 | +3/+1 |
3 | 二层柱3/C | 400×500 | 401×503 | +1/+3 |
4 | 二层柱5/C | 400×500 | 404×502 | +4/+2 |
5 | 三层柱3/C | 400×500 | 402×504 | +2/+4 |
6 | 一层梁5/A-C | 240×650 | 242×654 | +2/+4 |
7 | 一层梁5-7/C | 240×650 | 239×652 | -1/+2 |
8 | 二层梁3/C-E | 240×650 | 242×651 | +2/+1 |
9 | 二层梁4/C-E | 240×600 | 240×603 | 0/+3 |
10 | 三层梁5/C-E | 240×650 | 241×650 | +1/0 |
备注:1、依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015的相关条款, 截面尺寸的允许偏差为(+10,-5)mm。 |
现场对房屋混凝土构件进行回弹法检测,检测构件混凝土强度推定值数据见(表6.2.2),淮北市杜集区幼稚园房屋检测报告中小学校舍安全鉴定中心,房屋混凝土构件抗压强度现龄期推定值在24.6MPa~27.8MPa之间。
联系人:李工
手机:15958990544
序 号 | 构件部位 | 设计 强度 | 平均碳 化深度 (mm) | 平均 值 (MPa) | 标准 差 (MPa) | 最小 值 (MPa) | 混凝土抗 压强度现 龄期推定 值(MPa) | 混凝土 龄期修 正值 (MPa) |
1 | 一层柱3/A | C25 | 6.0 | 30.7 | 2.08 | 26.7 | 27.3 | 25.9 |
2 | 一层柱5/A | C25 | 6.0 | 31.9 | 2.28 | 28.9 | 28.1 | 26.7 |
3 | 二层柱3/C | C25 | 6.0 | 32.1 | 1.71 | 29.4 | 29.3 | 27.8 |
4 | 二层柱5/C | C25 | 6.0 | 31.3 | 2.14 | 28.9 | 27.8 | 26.4 |
5 | 三层柱3/C | C25 | 6.0 | 31.4 | 2.24 | 27.8 | 27.7 | 26.3 |
6 | 一层梁5/A-C | C25 | 6.0 | 31.2 | 1.65 | 29.0 | 28.5 | 27.1 |
现场对房屋钢筋混凝土构件主筋数量和钢筋保护层厚度抽检,钢筋混凝土构件主筋数量和混凝土构件保护层厚度抽检情况见(表6.2.3),检测结果显示钢筋混凝土构件主筋数量和钢筋保护层厚度符合设计要求。
基本风压取值为0.45kN/m2,地面粗糙度为B类;雪荷载0.25kN/m2,地震作用6度0.05g,地震分组为一组。